
We can offer many top brand named trucks for sale Refurbished or as is, All With LOLER Certificated. Komatsu - Nexen - Toyota - Mitsubishi - Hyster - Linde - Nissan
Make | Model | Ser No | KG | Lift | Type | Att. | Price | Picture (Click to Enlarge) |
Hyster Fleet No 0735 | S7.0XL | BO24D 02103M | 7000 KG | Lift 5950 mm Closed 3610 mm | 2-Stage | 4PVHG | Serviced Painted LOLER £12,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0613 | H3.0FT | L177B 03445C | 3000 kg | Lift 4950 mm Closed 2310 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0461 | H30D | H2X393 R02978 | 3000 kg | Lift 3960 mm Closed 2620 mm | 2 Stage | Int Side Shift 4PV | Serviced Painted Loler £12,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0547 | H35D | H2X393 D53466 | 3500 kg | Lift 5955 mm Closed 2641 mm | 3 Stage FFL | Int Side Shift | Serviced Loler £14,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0629 | DP25N | CT18D 55353 | 2500 Kg | Lift 4700 mm Closed 2140 mm | 3 Stage FFL | Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0632 | MI25D | 8569 88 | 2500 Kg | Lift 4700 mm Closed 2170 mm | 3 Stage FFL | Int Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0584 | H2.5FT | L177B 11182D | 2500 Kg | Lift 4350 mm Closed 2150 mm | 3 Stage FFL | Int Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0680 | H3.5FT | L177B 10021D | 3500 kg | Lift 4605 mm Closed 2990 mm | 2 Stage | None | Serviced Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0926 | H2.5FT | L177B 01786C | 2500kg | Lift 4950 mm Closed 2150 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £9,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0930 | H3.0FT | L177B 33907J | 3000kg | Lift 4615 mm Closed 2150 mm | 3-Stage | Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet NO 0928 | H2.5FT | P177B 03313P | 2500kg | Lift 4950 mm Closed 2180 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £15,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0608 | H2.5FT | L177B 10956D | 2500 Kg | Lift 4950 mm Closed 2170 mm | 3-Stage FFL | Int Side Shift | Serviced Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0933 | H30D-01 | H2X393 C00014 | 3000 kg | Lift 3700 mm Closed 2550 mm | 2 Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0934 | H30D | H2X393 W03325 | 3000 kg | Lift 4600 mm Closed 2130 mm | 3-Stage | None | Serviced Loler £10,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsi Fleet No 0355 | FD30N | EF14E 50014 | 3000 Kg | Lift 4320 mm Closed 2050 mm | 3-Stg | Side Shift | Serviced Painted Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0557 | S7.0FT | DO24V 01778E | 7000 Kg Compact | Lift 4700 mm Closed 2500 mm | 3-Stage | Side Shift | Serviced Painted Loler £24,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0609 | H2.5FT | L177B 04238D | 2500 Kg | Lift 4950 mm Closed 2170 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Painted Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No O903 | DP25N | ET18C 53124 | 2500 Kg | Lift 4100 mm Closed 2560 mm | 2-Stage | Int Fork Pos 1/2-Cab | Clean Serviced £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0988 | MT625H | 10192 65 | 4800 Kg | Lift 5.85 metres Closed 2054 mm | Boom | Forks Full Cab Lights | Low Hours 632, Serviced, Loler, £44,500.00 | |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0987 | MT625H | 10027 02 | 4800 Kg | Lift 5.85 metres Closed 2054 mm | Boom | Forks Full Cap Lights | Low Hour 1796, Serviced, Loler, £38,000.00 | |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0966 | MSI30D | 170032 | 3000kg | Lift 3700 mm Closed 2530 mm | 2-stage | Side shift | Painted, Loler, £12,995 | |
back to top | ||||||||
Toyota Fleet No 0764 | 62-7FD25 | 60/7FD25-72002 | 2500Kg | Lift 4700 mm Closed 2150 mm | 3-stage | Int side shift | Serviced, New Loler, £11,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsi Fleet No 0745 | DFD25NT | DF18C-13805 | 1990Kg | Lift 4700 mm Closed 2150 mm | 3-stage | Side shift Foam Filled | Low Hours, Serviced, Loler, £14,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsi Fleet NO 0746 | DFD25NT | DF18C-13806 | 1990Kg | Lift 4700 mm Closed 2150 mm | 3-stage | Side shift | Low Hours, Serviced, Loler, £14,000 | ![]() |
back to top |
Make | Model | Ser No | KG | Lift | Type | Att. | Price | Picture (Click to Enlarge) |
Cat Fleet No 0774 | GP18K | ET25A 85575 | 1800 Kg | Lift 4300 mm Closed 2150 mm | 3 Stage FFL | Side Shift | Serviced Loler £6,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsubishi Fleet No 0725 | FG15NT | DF34 13782 | 1500 Kg | Lift 4700 mm Closed 2120 mm | 3 Stage FFL | Side Shift | Serviced Loler £8,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0508 | GP18N | ET34L 42413 | 1800 Kg | Lift 4800 mm Closed 2150 mm | 3 Stage FFL | Int Side Shift | Serviced Loler £7,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0522 | H2.5FT | L177B3 9669L | 2500 Kg | Lift 6000 mm Closed 2620 mm | 3-Stage | Side Shift | Serviced Loler £15,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0209 | S7.00XL | B024D 01944L | 7000 kg | Lift 4600 mm Closed 2520 mm | 2 Stage | None | Serviced Painted Loler £24,000. | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0528 | GP30N | ET13F L02549 | 3000 Kg | Lift 7000 mm Closed 3070 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0902 | GP40K2 | ET29C 00129 | 4000kg | Lift 3700 mm Closed 2520 mm | 2-Stage | Fork Pos | Serviced Loler £14,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0638 | MI25G | 8552 09 | 2500kg | Lift 3300 mm Closed 2150 mm | 2 Stage FFL | Int Side Shift | Serviced LOLER £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0521 | H1.8FT | F001B 08232L | 1800 Kg | Lift 4900 mm Closed 2175 mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Loler £8,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Yale Fleet No 0811 | GLP18VX | C810B 07845 | 1800 Kg | Lift 4950 mm Closed 2170 mm | 3-Stg | Int Side Shift | Serviced Painted Loler £11,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Yale Fleet No 0812 | GLP18VX | C810B 07846 | 1800 Kg | Lift 4950 mm Closed 2170 mm | 3-Stg | Int Side Shift | Serviced Painted Loler £11,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0803 | H3.5FT | L177B 20895E | 3500 Kg | Lift 4610 mm Closed 2170 mm | 3-Stg | Int Side Shift | Serviced Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsubishi Fleet No 0772 | DFGE25NT | DF17D 13789 | 2500 Kg | Lift 4700 mm Closed 2150 mm | 3-Stg | Side Shift | Serviced Painted Loler £12,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Yale Fleet No 0833 | GLP25VX | B875 B 25345L | 2500 Kg | Lift 3290 mm Closed 2170 mm | 2-Stg | Int Side Shift | Serviced Painted Loler £10,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsi Fleet No 0218 | FG15NT | 12770 | 1500 Kg | Lift 4700 mm Closed 2150 mm | 3-Stg | Side Shift | Serviced Painted Loler £8,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0037 | H4.00XL/5 | GOO5A 02779R | 4000 Kg | Lift 4300 mm Closed 2700 mm | 2-Stg | 4pvhg | Serviced Painted Loler £11,500 | ![]() |
back to top | ||||||||
Mitsubishi Fleet No 0958 | FG25N | EF17DL 50638 | 2500 KG | Lift 4700 mm Closed 2180 mm | 3-Stg | Side Shift | Serviced Painted Loler £9,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0646 | GP25N | 17DL 51145 | 2500 KG | Lift 4750 mm Closed 2200 mm | 3-Stg | Side Shift | Serviced Painted Loler £10,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Manitou Fleet No 0639 | Mi25G | 8555 16 | 2500 kg | Lift 4700mm Closed 2170mm | 3-stage | Int side shift | Painted serviced LOLER £14,000 | |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0030 | H40T | 352C09 122140 | 4000 kg | Lift 4270mm Closed 2520mm | 3-stage | 4PVHG | Serviced,Loler, £15,000 | |
back to top |
Make | Model | Ser No | KG | Lift | Type | Att. | Price | Picture (Click to Enlarge) |
Linde Fleet No 0544 | E35P | G1X337 U00015 | 3500 kg | Lift Height 4050mm Closed Height 2730mm | 2-Stage CV | Side Shift | New Battery, Serviced, Painted Loler £10,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0610 | E25 Twin Pedal | 336F 01006725 | 2500 kg | Lift Height 3400 Closed 2470 mm | 2-Stage | Int Side Shift | Serviced Painted, Excellent Battery £9,950.00 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0416 | E2.50XM | G108A 01720C | 2500kg | Lift Height 4300mm Closed Height 2720mm | 2 Stage | Side Shift | Serviced Painted Loler £9,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0887 | E16P-02 | H2X335 P03843 | 1600kg | Lift Height 3050mm Close Height 2100mm | 2 Stage | Int Side Shift | Serviced Painted Loler £6,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0033 | E14 | 324E0 5109514 | 1400kg | Lift Height 4390mm Closed Height 1930mm | 3 Stage FFL | Serviced Painted New Battery Loler £6,950 | ![]() |
|
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0328 | E2.50XM | F108A 5831A | 2500 Kg | Lift Height 3800mm Closed Height 2400mm | 2 Stage | Side Shift | Serviced Loler £8,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Hyster Fleet No 0324 | E2.50XM | F108A 05856A | 2500kg | Lift Height 6150mm Closed Height 2600mm | 3-Stage | Int Side Shift | Painted Serviced Loler £7950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Cat Fleet No 0895 | EP16KT | ETB4A 26129 | 1600 Kg | Lift Height 5490 mm | 2-Stg | Side Shift | Serviced Painted £8,000 | ![]() |
back to top |
Make | Model | Ser No | KG | Lift | Type | Att. | Price | Picture (Click to Enlarge) |
Hyster Fleet No 0850 | S1.4AC | C456T 01928H | 1400kg | Lift Height 3765mm Closed Height 2330mm | 2 Stage | 1160x570 | Serviced Painted Loler £3,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Crown Fleet No 0750 | Wave 50-118 | 9A13 8835 | 135kg | Lift Height 2995mm | 2 Stage | 24v Built in Charger | Serviced Loler £2,000 New batteries | ![]() |
back to top | ||||||||
Crown Fleet No 0531 | Wave 50-84 | 9A11 3743 | 135kg | Lift Height 2135mm | 2 Stage | 24v Built in Charger | Serviced Loler £1,750 New batteries | ![]() |
back to top | ||||||||
Flexi Fleet No 0602 | G4 AC | 115650 | 2000 Kg | Lift Height 7200mm Closed Height 3400mm | 3-Stg | Int Side Shift | Serviced Painted £8,000 With New Battery £15,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Flexi Fleet No 0749 | G4 | 105352 | 2000 Kg | Lift 6600mm Closed 3150mm | 3-Stage | Int Side Shift | Serviced Painted £8,000 With New Battery £15,000 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0748 | Reach R14 | 113CO 9002014 | 1400 Kg | Lift Height 6300 mm Closed Height 3000 mm | 3-Stg | Int Side Shift Kooi Forks | Serviced New Battery £7,500 | ![]() |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0696 | Reach R14S-03 | G1X115Z 00323 | 1400 Kg | Lift Height 8255 mm Closed Height 3310 mm | 3-Stg | Int Side Shift | Serviced Loler £6,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Crown Fleet No 0777 | Wave 60-118 | 10033622 | 135 Kg | Platform Height 2995 mm | 2-Stg | 24v Built in Charger | Serviced Loler £5,704 | ![]() |
back to top | ||||||||
Climax Fleet No 0984 | ELP15UK | 427170016 | 1500 kg | 500mm | n/a | None | Fork Size 560mmx1150mm, New batteries, Built in Charger £850.00 | |
back to top | ||||||||
Climax Fleet No 0985 | PE15-SE | 424190461 | 1500 kg | 500mm | n/a | None | Fork Size 560mmx1150mm, New batteries, Built in Charger £850.00 | |
back to top | ||||||||
Warrior Fleet No 0939 | EPT12-EZ | 72810 01457 | 1200kg | 500mm | n/a | None | Fork Size 560mmx1150mm, lithium batteries, £750.00 | |
back to top | ||||||||
Warrior Fleet No 0948 | EPT12-EZ | 72821 00371 | 1200kg | 500mm | n/a | None | Fork Size 560mmx1150mm, lithium batteries, £750.00 | |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0728 | T16 | W4X360 M06082 | 1600Kg | 500mm | N/A | N/A | Serviced, Loler, Fork Size 1000mm x 520mm, £1,850 | |
back to top | ||||||||
Pimespo Fleet No 0991 | CTL-10,5-170 | 73288 194175 | 1050kg | Lift 1800mm, Closed 1200mm | 2-stage | N/A | Wrapped over forks, Checked, Service, Loler, £1850 | |
back to top | ||||||||
Linde Fleet No 0390 | R14 | G1X115 P00714 | 1400 kg | Lift 7695mm Closed 3120mm | 3-stage | Int side shift | Serviced, loler, £6,950 | ![]() |
back to top | ||||||||
Yale Fleet No 0976 | MP20 | A428T03771P | 2000Kg | Lift 500mm | N/a | None | Fork length and width 1000mm x 670mm,Serviced, Loler, £1,850 | ![]() |
back to top | ||||||||
Skyjack | SJ 111 4632 | 70043845 | 2300kg | 9.7m | Boom | None | Service, Loler £12,000.00 plus vat | ![]() |
back to top | ||||||||
Nifty Lift | HR12 E | 12 2713 | 2705kg | working (H) 122m Platform (H) 10.2 | N/a | None | Service, Loler £6,000.00 | ![]() |
back to top |